SUBJECT: VANOCEAN
0 Reviews
Details:
PLEASE CLICK HERE TO SEE CONTACT DETAILS
Tweet
Tags:
Photo
VESSEL NAME | REF666 |
TYPE | REEFER CARRIER |
DEEP FREEZING OR NOT | NO |
FLAG | LIBERIA |
PORT OF REGISTRY | MONROVIA |
BUILT YEAR | 1989 |
BUILT PLACE | SHIKOKU DOCK., JAPAN |
CLASSIFICATION | RMRS (EX:LR) |
CLASS NOTATION | ICE STR (ICE 2) |
SS | 2019/08 |
DD | 2019/08 |
LOA (M) | 150.01 |
BEAM (M) | 22.52 |
DEPTH (M) | 13.20 |
SUMMER DRAFT (M) | 9.07 |
GT (MT) | 10394.00 |
PANAMA GT (MT) | 11421.37 |
SUEZ GT (MT) | 10995.02 |
NT (MT) | 5253.00 |
PANAMA NT (MT) | 8604.36 |
SUEZ NT (MT) | 8888.54 |
SUMMER DWT (MT) | 10695.00 |
LDT (MT) | 6263.00 |
GEAR(S) | 2 ELECTRIC CRANES x 18MT EACH; 2 ELECTRIC CRANES x 8MT EACH |
M/E(S) | B&W 6S60MC 13731 BHP 98 RPM |
M/E POWER (KW) | 10247 |
SPEED/CONSUMPTIONS | 21KTS AT 44MT/DAY +3/7 19KTS AT 26MT/DAY +3/7 |
FUEL TYPE | IFO380 |
NUMBER OF CARGO HOLDS | 4 |
HATCH NUMBER | 4 |
COMPARTMENT(S) | 15 |
DECK(S) | 4 |
CARGO CAPACITY (CBFT) | 576003 |
CARGO CAPACITY (CBM) | 16310.59 |
FLOOR SPACE CAPACITY (SQM) | 5911 |
GRATING/DECK STRENGTH | SUITABLE FOR PNEUMATIC FORKLIFTS WITH ALL-UP WEIGHT OF 6MT |
TEMPERATURE ZONE(S) | 8, 1F,1AB,2AB,2CD,3AB,3CD,4AB,4CD |
TEMPERATURE (?) | -30/+12 |
VENT (TIMES/HOUR) | 90 |
AIR CHANGE (TIMES/HOUR) | 2 |
PALLET(S) | 4560 |
CONTAINER CAPACITY | TEU:258 FEU:127 |
REEFER PLUG(S) | 30 |
SIDE DOOR(S) | 4 PORT + STARBOAD |
DELIVERY | PROMPT EAST AFRICA |
PRICE | BUYERS OFFER |
REMARK(S) | FOR DEMO LATCAN 10/11 JUNE 2018, BEST ETA IF BASIS ALANG EST BUNKER ROB ABT 100MT HFO + ABT 25-30MT MGO |
PLEASE CLICK HERE TO SEE CONTACT DETAILS

Tags:
Photo

REPLAY TO MESSAGE
MESSAGES
OTHER SHIP BUSINESS
- KAWASAKI STAFFA HMC200/S/188/90/FM3 MODEL HYDRAULIC MOTOR (HF HYDRAULICS, INDIA)
- KAWASAKI STAFFA HMC200/S/188/60/FM3 MODEL HYDRAULIC MOTOR (HF HYDRAULICS, INDIA)
- KAWASAKI STAFFA HMB200 FM4 MODEL HYDRAULIC MOTOR (HF HYDRAULICS, INDIA)
- KAWASAKI STAFFA HMB150 MODEL HYDRAULIC MOTOR (HF HYDRAULICS, INDIA)
- KAWASAKI STAFFA HMB100/S/FM3 MODEL HYDRAULIC MOTOR (HF HYDRAULICS, INDIA)
- [ All Subjects ]