Good Day,
Please provide price and stock information for following products.
| № | Request items (name of supply, parts, materials, manufacturer) | unit of measurement | quantity | Note | Position | Catalog number | ||
| Hudraulic system TWAW 1800/300/28 U2 H RS28 | ||||||||
| 1 | Hydraulic Motor/HMC200 - FM4 | PCS | 2 | №8201110-0-XXX0101 U | POS #1 | № A 6679258 | ||
| 2 | Rotation Change of motor | PCS | 2 | №8201110-0-XXX0101 U | POS #1 | № D 6402911-01 | ||
| 3 | Winch valve | PCS | 1 | №8201110-0-XXX0101 U | POS #2 | № A 6679265 | ||
| 4 | Cover plate | PCS | 1 | №8201110-0-XXX0101 U | POS #2 | № A 6679695 | ||
| 5 | Pipe, Aisi, Seamless | PCS | 1 | №8201110-0-XXX0101 U | POS #6 | № A 1777314 | ||
| 6 | Pipe, Aisi, Seamless | PCS | 2 | №8201110-0-XXX0101 U | POS #7 | № A 1776976 | ||
| 7 | Male stud fitting, Aisi | PCS | 10 | №8201110-0-XXX0101 U | POS #12 | № A 5270009 | ||
| 8 | Male stud fitting, Aisi | PCS | 2 | №8201110-0-XXX0101 U | POS #13 | № A 5270029 | ||
| 9 | Thread reducter/expander | PCS | 2 | №8201110-0-XXX0101 U | POS #15 | № A 5282696 | ||
| 10 | Male stud fitting, Aisi | PCS | 8 | №8201110-0-XXX0101 U | POS #16 | № A 5270022 | ||
| 11 | Male stud fitting, Aisi | PCS | 24 | №8201110-0-XXX0101 U | POS #17 | № A 5271290 | ||
| 12 | Valve Unit | PCS | 2 | №8201110-0-XXX0101 U | POS #25 | № A 6749154 | ||
| 13 | Change over valve | PCS | 2 | №8201110-0-XXX0101 U | POS #27 | № A 6679680 | ||
| Hydraulic Motor HMC200-FM4 | ||||||||
| 1 | Cylinder head | PCS | 1 | №8301452-AU0,0/001 | POS #D | № ------------- | ||
| 2 | Piston | PCS | 2 | №8301452-AU0,0/001 | POS #E | № ------------- | ||
| 3 | Piston retaining half ring | PCS | 10 | №8301452-AU0,0/001 | POS #O | № ------------- | ||
| 4 | Piston seal backing ring | PCS | 5 | №8301452-AU0,0/001 | POS #P | № ------------- | ||
| 5 | Piston seal ring | PCS | 5 | №8301452-AU0,0/001 | POS #Q | № ------------- | ||
| 6 | Circlip (Piston-internal) | PCS | 5 | №8301452-AU0,0/001 | POS #S | № ------------- | ||
| 7 | Con rod retaining ring | PCS | 5 | №8301452-AU0,0/001 | POS #M | № ------------- | ||
| 8 | Con-rod | PCS | 2 | №8301452-AU0,0/001 | POS #F | № ------------- | ||
| 9 | Rear bearing | PCS | 1 | №8301452-AU0,0/001 | POS #V | № ------------- | ||
| 10 | Front bearing | PCS | 1 | №8301452-AU0,0/001 | POS #W | № ------------- | ||
| 11 | Valve spool | PCS | 1 | №8301452-AU0,0/001 | POS #I | № ------------- | ||
| 12 | Large spring displacement piston | PCS | 5 | №8301452-AU0,0/001 | POS #GH | № ------------- | ||
| 13 | Shaft seal backing ring | PCS | 3 | №8301452-AU0,0/001 | POS #GG | № ------------- | ||
| 14 | Shaft seal ring | PCS | 6 | №8301452-AU0,0/001 | POS #GF | № ------------- | ||
| 15 | Shaft seal | PCS | 1 | №8301452-AU0,0/001 | POS #AA | № ------------- | ||
| 16 | Valve seal ring | PCS | 2 | №8301452-AU0,0/001 | POS #R | № ------------- | ||
| 17 | O-Ring | PCS | 1 | №8301452-AU0,0/001 | POS #X | № ------------- | ||
| 18 | O-Ring | PCS | 5 | №8301452-AU0,0/001 | POS #Y | № ------------- | ||
| 19 | O-Ring | PCS | 5 | №8301452-AU0,0/001 | POS #Z | № ------------- | ||
We use cookies to improve your experience. By continuing to use our site, you accept our Cookies, Privacy Policy,Terms and Conditions. Close X