Dear Sir,
Good morning. I hope you are doing well.
I am very much interested in working together with you to develop a good business relationship and do long-term business.
Buyer will purchase 72 x Line Spare Parts for Out Board Engine & Main Engine, Brand: Yamaha.
I am pleased to send you list of the Spare Parts as attachment to this email.
You are requested to send me price quotation with Air Freight up to Airport Dhaka, Bangladesh for 72 x Line Spare Parts for Out Board Engine & Main Engine, Brand: Yamaha within 21 August 2025.
Your kind co-operation and prompt reply are solicited.
| Ser | Item Description | Part Number | Deno | Qty | Unit Price (USD) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outboard Engine (200 HP), Model: LF200XCA (Port), F200XCA (Stbd) – BNS NIRVIK | |||||||
| 69J-46241-00 | V Belt | No | 20 | ||||
| 69J-13761-00 | Injector Assy | No | 30 | ||||
| 69J-24410-00 | Fuel Pump Assembly | No | 10 | ||||
| 68V-14984-00 | Gasket Float Chamber | No | 10 | ||||
| 65L-24560-00 | Filter Assy | No | 20 | ||||
| 61A-24521-00 | Cup Filter | No | 20 | ||||
| 6YK-24307-42 | Fuel Pump Comp-2 | No | 10 | ||||
| 691-81410-01 | Stator Assy | No | 20 | ||||
| 69J-81450-10 | Rotor Assy | No | 10 | ||||
| 69J-85580-00 | Coil Pulser | No | 10 | ||||
| 691-82310-00 | Ignition Coil Assy | No | 30 | ||||
| 691-81960-10 | Rectifier & Regulator Assembly | No | 20 | ||||
| 691-8591A-02 | Engine Control Assembly (Port) | No | 10 | ||||
| 60L-8591A-01 | Engine Control Assembly (Stbd) | No | 10 | ||||
| 691-81950-10 | Relay Assembly | No | 10 | ||||
| 691-82590-20 | Wire Harness | No | 10 | ||||
| 69J-81800-00 | Starting Motor Assembly | No | 20 | ||||
| 691-81941-00 | Starting Relay Assembly | No | 20 | ||||
| 691-43800-00-4D | Power Trim & Tilt Assy | No | 05 | ||||
| 69J-45300-21-8D | Lower Unit Assy | No | 10 | ||||
| 6R1-45970-A0 | Propeller (Port) | No | 10 | ||||
| 6K1-45974-02-08 | Propeller (Stbd) | No | 10 | ||||
| 69J-45987-00 | Spacer | No | 10 | ||||
| 688-45997-01 | Spacer | No | 10 | ||||
| 92990-18200 | Washer | No | 10 | ||||
| 90171-18M04 | Nut Castle | No | 10 | ||||
| 91490-40030 | Pin Cotter | No | 10 | ||||
| 61A-45371-00 | Tab Trim | No | 10 | ||||
| 691-45375-00 | Damper seal | No | 10 | ||||
| 94702-00391 | Plug Spark (NGKLR5A-11) | No | 50 | ||||
| 61A-44311-01 | Housing Water Pump | No | 10 | ||||
| 61A-44322-02 | Insert, Cartridge | No | 10 | ||||
| 93210-86M38 | O-Ring | No | 10 | ||||
| 93210-37160 | O-Ring | No | 10 | ||||
| 6E5-44365-00 | Damper, Water Seal | No | 10 | ||||
| 6E5-44312-00 | Cover, Water Pump Housing | No | 10 | ||||
| 6E5-44352-01 | Impeller | No | 10 | ||||
| 90280-04M05 | Key, Woodruff | No | 10 | ||||
| 61A-45538-00 | Spacer 1 | No | 10 | ||||
| 61A-45527-00 | Collar, Drive Shaft | No | 10 | ||||
| 90201-22M01 | Washer Plate | No | 10 | ||||
| 90206-22M19 | Washer Wave | No | 10 | ||||
| 6G5-44323-00 | Outer Plate Cartridge | No | 10 | ||||
| 6E5-44315-AO | Gasket Water Pump Joint | No | 10 | ||||
| 93606-12019 | Pin Dowel | No | 10 | ||||
| 90119-08M14 | Bolt with Washer | No | 10 | ||||
| Outboard Engine (RIB-2), Model: F100BET – BNS DHALESHWARI | |||||||
| 94702-00391 | Sparking Plug (NGK LFR5A-11) | No | 08 | ||||
| 60C-24560-00 | Fuel Filter/ Filter Assembly | No | 05 | ||||
| 60C-W0078-00 | Water Pump Repair Kit | No | 02 | ||||
| 6E5-11325-00 | Anode | No | 03 | ||||
| 6E5-45371-01 | Tab Trim | No | 01 | ||||
| 5GH-13440-00 | Element ASSY, Oil Cleaner (Mobile Filter). | No | 01 | ||||
| 67F-46241-00 | Belt/Timing Belt | No | 02 | ||||
| 67F-12411-01 | Thermostat Assy | No | 01 | ||||
| 67F-85570-00 | Ignition Coil Assy | No | 02 | ||||
| 6E5-45941-00-EL | Propeller (3X3X19-K) | No | 01 | ||||
| 67F-81800-02 | Starting Motor Assy | No | 01 | ||||
| MAIN ENGINE OF RIB (40 HP, 4 STROKE), MODEL: F40F - BNS DHAKA / NAVY UNIT NARAYANGONJ | |||||||
| 6D8-24563-00 | Fuel Filter Element | No | 02 | ||||
| 5GH-13440-20 | Element Assemble Oil Cleaner | No | 02 | ||||
| 63G-44341-00 | Housing, Water Pump | No | 02 | ||||
| 6H4-44352-02 | Impeller | No | 02 | ||||
| 6C5-24410-00 | Fuel Pump Assemble | No | 02 | ||||
| MAIN ENGINE OF RIB (85 HP, 2 STROKE), MODEL: 85AET - BNS SHEIKH MUJIB / NU PAGLA | |||||||
| 61N-24563-00 | Fuel Filter | No | 04 | ||||
| 692-24410-00 | Fuel Pump Assemble | No | 02 | ||||
| 94702-002471 | Spark Plug | No | 06 | ||||
| 688-44341-01-94 | Water Pump Housing | No | 02 | ||||
| 688-44352-03 | Impeller | No | 02 | ||||
| MAIN ENGINE OF RIB (75 HP, 2 STROKE), MODEL: 75AET - BNS SHEIKH MUJIB / NU PAGLA | |||||||
| 61N-24563-00 | Fuel Filter | No | 04 | ||||
| 692-24410-00 | Fuel Pump Assemble | No | 02 | ||||
| 94702-0247 | Spark Plug | No | 03 | ||||
| 688-44341-01-94 | Water Pump Housing | No | 01 | ||||
| 688-44352-03 | Impeller | No | 01 | ||||
| Total Price (USD) | |||||||
| Air Freight up to Airport Dhaka, Bangladesh (USD) | |||||||
| Grand Total Price (USD) | |||||||
Main Equipment Name of Equipment: Yamaha 200 HP (Outboard Engine) Brand: Yamaha Address of manufacture: Yamaha Motor Co. Ltd. 2500 Shingai, Iwata Shizuoka, Japan. Tel: 034-48111116, 015262449 Fax: 01908368872 | |||||||
Best Regards,
Alamgir Hossain
Managing Director & CEO
We use cookies to improve your experience. By continuing to use our site, you accept our Cookies, Privacy Policy,Terms and Conditions. Close X